|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| modello: | DFP 39 | Utilizzo: | Per stampa elettronica |
|---|---|---|---|
| colore: | bianco | Caratteristica: | Alta precisione |
| Larghezza: | 1.27m | Campione: | 1m è libero |
| Evidenziare: | Maglia del tessuto di stampa dello schermo,maglia del poliestere del monofilamento |
||
Maglia di stampa dello schermo del poliestere di DPP180mesh con alta precisione per elettronico
Caratteristiche della maglia di stampa dello schermo del poliestere
Specifiche
| Specifcition |
Conteggio della maglia maglia/pollice |
Diametro del filo Micron |
Maglia micron |
Apra la superficie % |
Spessore del tessuto (um) |
Peso G/m2 |
| DFP30 | 76 | 55*2 | 223 | 45 | 100 | 45 |
| DFP33 | 84 | 55*2 | 192 | 40 | 100 | 50 |
| DFP36 | 90 | 55*2 | 167 | 36 | 105 | 54 |
| DFP39 | 100 | 55*2 | 146 | 32 | 105 | 58 |
| DFP42 | 107 | 45*2 | 148 | 39 | 77 | 42 |
| DFP46 | 120 | 45*2 | 127 | 34 | 78 | 46 |
| DFP54 | 137 | 45*2 | 94 | 26 | 80 | 54 |
| DFP58 | 147 | 39*2 | 94 | 30 | 74 | 44 |
Applicazioni della maglia di stampa dello schermo del poliestere
![]()
![]()