|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| colore: | bianco | nome: | Schermo di nylon del micron della maglia del filtro da GG di MSDS 90 per Miling o la pianta della fa |
|---|---|---|---|
| Ricerca calda: | Maglia di nylon del filtro da GG | Tipo del tessuto: | Pianura |
| Dimensione di apertura: | 100 micron -2000micron | Larghezza: | 127cm |
| ammorbidire punto: | 170°C e 230°C | ||
| Evidenziare: | tessuto del filtro a maglie di nylon,panno di maglia di nylon |
||
Schermo di nylon del micron della maglia del filtro da GG di MSDS 90 per Miling o la pianta della farina
Descrizione:
La maglia di nylon del filtro da GG è un tessuto di maglia molto fine e molle. La maglia di nylon del micron può lavorare continuamente in 100°C in tessuto filtrante chimico del micron della gamma 7-14.Nylon di pH è di buona resistenza all'abrasione e del coefficiente di attrito basso.
La temperatura di nylon del funzionamento del setaccio a maglie del filtro è tipicamente intorno a 239F (115C). L'esposizione a luce solare può causare lo scoloramento (ingiallire). L'assorbimento di acqua è molto alto.
Schermo di nylon del micron della maglia del filtro da GG di MSDS 90 per Miling o l'applicazione della pianta della farina:
1. utilizzato nelle aree come industria di separazione e di filtrazione:
Il tessuto di maglia di nylon del filtro è adatto a filtraggio fine del liquido e trasformazione dei prodotti alimentari, la protezione dell'alimento, sforzo dell'acqua, arte e rete di giardinaggio di modellistica, photogrophy e dell'insetto di progettazione. Farina, cereale, grano e farina miling.
Questo genere di panno di nylon del micron inoltre è utilizzato nell'agricoltura, nell'acquacoltura, in filtraggio del sangue e medico e nell'analisi del laboratorio.
.
Specifiche di nylon della maglia del filtro GG-Miling:
| FILTRO DI NYLON MESH-GG DA MILING | ||
| NUMERO DEL TESSUTO | MAGLIA (MICRON) | SPAZIO ALL'APERTO (%) |
| 12GG | 1800 | 61 |
| 14GG | 1600 | 60 |
| 16GG | 1320 | 59 |
| 18GG | 1180 | 59 |
| 20GG | 1000 | 57 |
| 22GG | 950 | 57 |
| 24GG | 850 | 53 |
| 26GG | 800 | 53 |
| 28GG | 710 | 53 |
| 30GG | 670 | 53 |
| 32GG | 600 | 51 |
| 34GG | 560 | 49 |
| 36GG | 530 | 50 |
| 38GG | 500 | 47 |
| 40GG | 475 | 48 |
| 42GG | 450 | 48 |
| 44GG | 425 | 46 |
| 45GG | 400 | 47 |
| 47GG | 375 | 47 |
| 50GG | 355 | 48 |
| 52GG | 335 | 46 |
| 54GG | 315 | 44 |
| 58GG | 300 | 45 |
| 60GG | 280 | 45 |
| 62GG | 275 | 44 |
| 64GG | 265 | 43 |
| 66GG | 250 | 46 |
| 68GG | 243 | 44 |
| 70GG | 236 | 44 |
| 72GG | 224 | 42 |
| 74GG | 212 | 40 |
2. utilizzato nella filtrazione della polvere & del liquido: quali i filtri, sacchetti filtro, sacchetti filtro della polvere.
![]()
Certificato di FDA maglia di nylon del filtro da 50 micron per vantaggio di filtrazione dell'aria:
![]()
![]()