![]() |
|
|
maglia del filtro dal poliestere 100%Monofilament con la descrizione bianca e gialla:
Conteggio della maglia: 6T-165T
Colore: Bianco, giallo, il nero
Dimensione del foro: Foro quadrato.
Diametro del filo: 31micron-400micron
Maglia: 23micron-1500micron
Larghezza: 105cm, 115m, 127cm, 136cm, 145cm,
maglia del filtro dal poliestere 100%Monofilament con le caratteristiche bianche e gialle:
la maglia del filtro 100%Polyester per alimento facendo uso del poliestere di alta qualità di alta precisione del monofilamento, con alta precisione, la stabilità di tensione ed altre caratteristiche e la stabilità dimensionale eccellente ed assicura l'ad alta resistenza e l'allungamento basso, può notevolmente prolungare la durata dello schermo, l'altro con il calore, temperatura elevata, resistente all'uso ecc.
maglia del filtro dal poliestere 100%Monofilament con trasporto ed imballaggio bianchi e gialli
Usato per la filtrazione della maglia del filtro 100%Polyester con le caratteristiche bianche e gialle:
la maglia del filtro 100%Polyester per alimento facendo uso del poliestere di alta qualità di alta precisione del monofilamento, con alta precisione, la stabilità di tensione ed altre caratteristiche e la stabilità dimensionale eccellente ed assicura l'ad alta resistenza e l'allungamento basso, può notevolmente prolungare la durata dello schermo, l'altro con il calore, temperatura elevata, resistente all'uso ecc.
Usato per la filtrazione della maglia del filtro 100%Polyester con trasporto ed imballaggio bianchi e gialli
Usato per la filtrazione della maglia 100% del filtro dal poliestere con la specificazione bianca e gialla:
CONTEGGIO (POLLICE) | CONTEGGIO (CM) | DIAMETRO (UM) | OPEPING (UM) | SPAZIO ALL'APERTO (%) | SPESSORE (UM) | VOLUME (² DEL ³ /CM DI CM) |
15 | 6 | 400 | 1270 | 64 | 720 | 460 |
18 | 7 | 350 | 1078 | 64 | 640 | 410 |
20 | 8 | 300 | 950 | 58 | 550 | 319 |
25 | 10 | 250 | 750 | 56 | 620 | 347 |
30 | 12 | 250 | 583 | 49 | 450 | 220 |
30 | 12 | 150 | 683 | 67 | 300 | 201 |
40 | 16 | 200 | 425 | 46 | 400 | 184 |
50 | 20 | 80 | 420 | 71 | 120 | 85 |
50 | 20 | 150 | 350 | 49 | 260 | 127 |
60 | 24 | 100 | 316 | 58 | 136 | 78 |
60 | 24 | 120 | 297 | 50 | 240 | 120 |
73 | 29 | 120 | 225 | 43 | 240 | 103 |
80 | 32 | 64 | 248 | 63 | 95 | 59 |
80 | 32 | 100 | 212 | 46 | 200 | 92 |
85 | 34 | 100 | 195 | 44 | 221 | 97 |
90 | 36 | 100 | 178 | 41 | 216 | 88 |
100 | 39 | 55 | 200 | 61 | 88 | 53 |
100 | 39 | 80 | 176 | 47 | 150 | 70 |
110 | 43 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 |
120 | 47 | 55 | 158 | 55 | 88 | 48 |
120 | 47 | 71 | 142 | 44 | 135 | 59 |
135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 86 | 43 |
135 | 53 | 64 | 125 | 44 | 100 | 44 |
150 | 59 | 64 | 105 | 38 | 100 | 38 |
160 | 64 | 55 | 101 | 42 | 98 | 41 |
160 | 64 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 |
180 | 72 | 48 | 91 | 43 | 78 | 66 |
180 | 72 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 |
200 | 80 | 48 | 77 | 38 | 74 | 28 |
195 | 77 | 55 | 75 | 33 | 105 | 34 |
230 | 90 | 48 | 63 | 33 | 85 | 28 |
250 | 100 | 40 | 60 | 36 | 70 | 25 |
280 | 110 | 40 | 51 | 31 | 85 | 26 |
305 | 120 | 40 | 43 | 27 | 68 | 18 |
355 | 140 | 34 | 37 | 27 | 58 | 15 |
380 | 150 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 |
420 | 165 | 31 | 30 | 24 | 46 | 11 |
460 | 180 | 27 | 28 | 26 | 56 | 14 |
Applicazione:
Il setaccio a maglie del filtro dal poliestere del certificato di FDA un monofilamento 100% da 220 micron è ampiamente usato nelle aree come industria della separazione e di filtrazione.
Setaccio a maglie del filtro dal poliestere del certificato di FDA caratteristiche 100% del monofilamento da 220 micron:
Micron del setaccio a maglie del filtro dal poliestere del certificato di FDA 220 MonofilamentShipping 100%:
Persona di contatto: Mr.
Telefono: 86-318-8097607
Fax: 86-0318-7756677